<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Gefahrgut-Transport</title>
	<atom:link href="https://gefahrgut-logistik.com/tag/gefahrgut-transport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gefahrgut-logistik.com</link>
	<description>Gefahrgut-Logistik Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2013 09:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ADR 2013 ist in Kraft getreten.</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/adr-2013-ist-in-kraft-getreten.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/adr-2013-ist-in-kraft-getreten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 10:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[   Das ADR 2013 ist zum 1.1.2013 in Kraft getreten. Es gilt noch einen Übergangsfrist von 6 Monaten bis zum 30. Juni 2013. Dann löst das neue ADR 2013 das alte ADR 2011 endgültig ab und gilt dann verbindlich.   &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/adr-2013-ist-in-kraft-getreten.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/adr-2013-ist-in-kraft-getreten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladungssicherung bei Teil-/Komplettladungen und Stückgut.</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/ladungssicherung-bei-teil-komplettladungen-und-stuckgut.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/ladungssicherung-bei-teil-komplettladungen-und-stuckgut.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 08:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[    Die Ladungssicherung im Teil-, Komplettladungs- und Stückgutbereich stellt die am Transport Beteiligten immer wieder vor mehr oder weniger große Herausforderungen.   Grundsätzlich ist die Ladung ausreichend gegen Verrutschen, Umfallen und Herunterfallen zu sichern.  Dabei ist es unerheblich, ob es &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/ladungssicherung-bei-teil-komplettladungen-und-stuckgut.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/ladungssicherung-bei-teil-komplettladungen-und-stuckgut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladungssicherung wird gem. ADR 2013 abgespeckt!</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/ladungssicherung-wird-gem-adr-2013-abgespeckt.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/ladungssicherung-wird-gem-adr-2013-abgespeckt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 05:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[   Kleine Ursache, große Wirkung: In Kapitel 7.5.7.1 des ADR 2013 wird ein Satz am Ende hinzugefügt, der besagt, dass die Ladungssicherung als ausreichend angesehen wird, wenn die Vorgaben der EN 12195-1:2010 eingehalten werden. „Damit tritt eine kuriose Situation ein“, &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/ladungssicherung-wird-gem-adr-2013-abgespeckt.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/ladungssicherung-wird-gem-adr-2013-abgespeckt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahrgutfahrer erwarten härtere Strafen bei Alkoholkonsum!</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/gefahrgutfahrer-erwarten-hartere-strafen-bei-alkoholkonsum.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/gefahrgutfahrer-erwarten-hartere-strafen-bei-alkoholkonsum.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 06:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[  Kraftfahrer von Gefahrguttransporten, die alkoholisiert unterwegs sind,  sollen künftig härter bestraft werden. Eine Änderung der Gefahrgutverordnung sieht dieses vor. Sie soll dem Vernehmen nach 2013 in Kraft treten.  Das Bundesverkehrsministerium teilte darüber hinaus mit, dass  Alkoholsünder von Gefahrguttransporten künftig neben &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/gefahrgutfahrer-erwarten-hartere-strafen-bei-alkoholkonsum.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/gefahrgutfahrer-erwarten-hartere-strafen-bei-alkoholkonsum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VCI-Leitfaden über Vorschriftenänderungen 2012</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/vci-leitfaden-uber-vorschriftenanderungen-2012.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/vci-leitfaden-uber-vorschriftenanderungen-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 06:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[   Der VCI (Verband der Chemischen Industrie e. V.) hat m. E.  eine sehr übersichtliche Änderung über die in 2012 stattgefundenen wichtigsten Vorschriften beim ADR/RID, ADN,   ICAO-TI/IATA-DGR und IMDG-Code herausgebracht.    Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Änderungen bei den Vorschriften &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/vci-leitfaden-uber-vorschriftenanderungen-2012.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/vci-leitfaden-uber-vorschriftenanderungen-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechische Schriftliche Weisung jetzt kostenlos verfügbar.</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/griechische-schriftliche-weisung-jetzt-kostenlos-verfugbar.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/griechische-schriftliche-weisung-jetzt-kostenlos-verfugbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[   Die Regierung Griechenlands hat die Schriftliche Weisung gem. ADR 2011 in ihrer Landessprache erstellen lassen. Sie könnten diese entweder auf der UNECE-Homepage, unter diesem Text oder in unserem Downloadbereich kostenlos herunterladen. Denken Sie daran, dass Schriftliche Weisungen stets als &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/griechische-schriftliche-weisung-jetzt-kostenlos-verfugbar.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/griechische-schriftliche-weisung-jetzt-kostenlos-verfugbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkblatt zu UN 3166, Änderungen im IMDG-Code.</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/merkblatt-zu-un-3166-anderungen-im-imdg-code.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/merkblatt-zu-un-3166-anderungen-im-imdg-code.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[   Diese Änderung birgt noch viele Fragen einerseits für Reedereien, andererseits für Verlader: das Amendment 35-10 des IMDG-Codes hat für die UN-Nummer 3166 &#8211; Motoren und Fahrzeuge, verrennungs- oder brennstoffzellenmortorisch betrieben &#8211; und für die UN-Nummer 3171 &#8211; Fahrzeuge und &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/merkblatt-zu-un-3166-anderungen-im-imdg-code.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/merkblatt-zu-un-3166-anderungen-im-imdg-code.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahrgut-Transport Tannenbaum!</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/gefahrgut-transport-tannenbaum.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/gefahrgut-transport-tannenbaum.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Der TÜV Thüringen rät zur Vorsicht beim Baum-Transport: Die Weihnachtseinkäufe sind für viele schon erledigt, was jetzt noch fehlt, ist der passende Baum zum Fest. Da glauben einige Autofahrer, die Gesetze der Physik für die kurze Fahrt vom Baumverkaufsstand nach Hause &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/gefahrgut-transport-tannenbaum.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/gefahrgut-transport-tannenbaum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedeckte und bedeckte Fahrzeuge. Kennen Sie den Unterschied und die Konsequenzen beim Gefahrgut-Transport gem. ADR 2011?</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/gedeckte-und-bedeckte-fahrzeuge-kennen-sie-den-unterschied-und-die-konsequenzen-beim-gefahrgut-transport-gem-adr-2011.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/gedeckte-und-bedeckte-fahrzeuge-kennen-sie-den-unterschied-und-die-konsequenzen-beim-gefahrgut-transport-gem-adr-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[&#160; gedeckte Fahrzeuge sind Fahrzeuge mit Kofferaufbau bedeckte Fahrzeuge sind Fahrzeuge mit Planenaufbau offene Fahrzeuge haben keinen Schutz Diese Erkenntnisse mögen für Sie auf den ersten Blick keine besonderen Neuigkeiten sein. Kommt allerdings Gefahrgut ins Spiel, ist Aufmerksamkeit geboten. So &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/gedeckte-und-bedeckte-fahrzeuge-kennen-sie-den-unterschied-und-die-konsequenzen-beim-gefahrgut-transport-gem-adr-2011.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/gedeckte-und-bedeckte-fahrzeuge-kennen-sie-den-unterschied-und-die-konsequenzen-beim-gefahrgut-transport-gem-adr-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ADR 2011 gilt seit d. 1. Juli 2011!</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/das-adr-2011-gilt-seit-d-1-juli-2011.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/das-adr-2011-gilt-seit-d-1-juli-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Das neue ADR 2011 gilt seit knapp 2 Wochen. Viele haben es offensichtlich noch nicht bemerkt. Damit ist natürlich auch die gern zitierte Übergangsfrist für das alte ADR 2009 am 30. Juni 2011 abgelaufen. Bei unseren täglichen Fahrzeugenkontrollen mittels ADR-Checkliste, &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/das-adr-2011-gilt-seit-d-1-juli-2011.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/das-adr-2011-gilt-seit-d-1-juli-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
