<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Gefahrgut-Lagerung</title>
	<atom:link href="https://gefahrgut-logistik.com/tag/gefahrgut-lagerung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gefahrgut-logistik.com</link>
	<description>Gefahrgut-Logistik Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2013 09:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TRGS 201 (Technische Regel Gefahrstoffe) wurde neu gefasst.</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-logistik-allgemein/trgs-201-technische-regel-gefahrstoffe-wurde-neu-gefasst.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-logistik-allgemein/trgs-201-technische-regel-gefahrstoffe-wurde-neu-gefasst.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Lagerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat die Technische Regel Gefahrstoffe TRGS 201 &#8220;Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen&#8221; neu gefasst. Die 22-seitige Regel steht zum Download bereit, gilt allerdings bis zur &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-logistik-allgemein/trgs-201-technische-regel-gefahrstoffe-wurde-neu-gefasst.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-logistik-allgemein/trgs-201-technische-regel-gefahrstoffe-wurde-neu-gefasst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann ist eine UN-Nummer auf Versandstücken gem. ADR gut lesbar?</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/wann-ist-eine-un-nummer-auf-versandstucken-gem-adr-gut-lesbar.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/wann-ist-eine-un-nummer-auf-versandstucken-gem-adr-gut-lesbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrgut-Lagerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[   Anfang ds. Woche monierte ein Beamter der Wasserschutzpolizei im Rahmen seiner Gefahrgutkontrolle die Schriftgröße der UN-Nummer auf den Versandstücken hinsichtlich guter Lesbarkeit. In diesem Fall handelte es sich um 6 IBC. Der Befüller der IBC, also unser Kunde, hatte die &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/wann-ist-eine-un-nummer-auf-versandstucken-gem-adr-gut-lesbar.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/wann-ist-eine-un-nummer-auf-versandstucken-gem-adr-gut-lesbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie umweltgefährdende Stoffe spätestens ab 1.7.2011 nach ADR 2011 zu kennzeichnen haben.</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/wie-sie-umweltgefahrdende-stoffe-spatestens-ab-1-7-2011-nach-adr-zu-kennzeichnen-haben.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/wie-sie-umweltgefahrdende-stoffe-spatestens-ab-1-7-2011-nach-adr-zu-kennzeichnen-haben.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 19:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrgut-Lagerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[   Das neue ADR 2011 ist ab 1. Juli 2011 verbindlich und regelt u. a., wie Sie spätestens ab diesem Zeitpunkt umweltgefährdende Stoffe zu kennzeichnen haben. D. h., dass wir uns bis zum 30. Juni 2011 in der sog. Übergangsfrist befinden &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/wie-sie-umweltgefahrdende-stoffe-spatestens-ab-1-7-2011-nach-adr-zu-kennzeichnen-haben.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-transport/wie-sie-umweltgefahrdende-stoffe-spatestens-ab-1-7-2011-nach-adr-zu-kennzeichnen-haben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier finden Sie die aktuelle Ausgabe der Gefahrstoffverordnung für Ihre Gefahrgut-Lagerung.</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-logistik-allgemein/hier-finden-sie-die-aktuelle-ausgabe-der-gefahrstoffverordnung.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-logistik-allgemein/hier-finden-sie-die-aktuelle-ausgabe-der-gefahrstoffverordnung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Lagerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[   Die Gefahrstoffverordnung sowie die Erste und die Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz wurden geändert und im Bundesgesetzblatt am 30. Nov. 2010 veröffentlicht.     Den  genauen Wortlaut dieser neuen Vorschriften könnten Sie sich in unserem Downloadbereich in der Online-Ausgabe des Bundesgesetzblattes herunterladen.    Eine wichtige Arbeitsgrundlage für &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-logistik-allgemein/hier-finden-sie-die-aktuelle-ausgabe-der-gefahrstoffverordnung.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-logistik-allgemein/hier-finden-sie-die-aktuelle-ausgabe-der-gefahrstoffverordnung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was haben Lehnkering, K+P, Süderelbe und Lübker bei der Gefahrgut-Lagerung in Hamburg gemeinsam?</title>
		<link>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-logistik-allgemein/was-die-gefahrgutlager-lehnkering-kp-suderelbe-und-lubker-in-hamburg-gemeinsam-haben.html</link>
		<comments>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-logistik-allgemein/was-die-gefahrgutlager-lehnkering-kp-suderelbe-und-lubker-in-hamburg-gemeinsam-haben.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrgut-Lagerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gefahrgut-logistik.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[   Die großen Gefahrgutlager in Hamburg, wie Lehnkering, K+P, Süderelbe und Lübker, befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander. Dadurch konzentriert sich das Angebot an modernste Gefahrgut-Lagerung auf den Freihafen sowie die Stadtteile Altenwerder, Harburg und Wilhelmsburg.        Lehnkering mit je einem Lager inner- und &#8230; <a href="https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-logistik-allgemein/was-die-gefahrgutlager-lehnkering-kp-suderelbe-und-lubker-in-hamburg-gemeinsam-haben.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gefahrgut-logistik.com/gefahrgut-logistik-allgemein/was-die-gefahrgutlager-lehnkering-kp-suderelbe-und-lubker-in-hamburg-gemeinsam-haben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
